📌 मुख्य बिंदु:
✔ भाजपा ने जीती 48 सीटें, आप को 22 सीटें
✔ कांग्रेस को एक भी सीट नहीं, 67 उम्मीदवारों की जमानत जब्त
✔ अरविंद केजरीवाल समेत कई आप नेता हारे, आतिशी और गोपाल राय ने सीट बचाई
✔ भाजपा का 27 साल बाद सत्ता में वापसी का सपना पूरा
🗳️ दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025: विजयी और पराजित प्रत्याशियों की सूची
📍 भाजपा के विजयी उम्मीदवारों की सूची
क्रम | विधानसभा क्षेत्र | विजेता उम्मीदवार |
---|---|---|
1. | नरेला | राज करन खत्री |
2. | तिमारपुर | सूर्य प्रकाश खत्री |
3. | आदर्श नगर | राज कुमार भाटिया |
4. | रिठाला | कुलवंत राणा |
5. | नांगलोई जाट | मनोज कुमार शौकीन |
6. | मंगोलपुरी | राज कुमार चौहान |
7. | रोहिणी | विजेंद्र गुप्ता |
8. | शालीमार बाग | रेखा गुप्ता |
9. | शकूर बस्ती | करनैल सिंह |
10. | त्रिनगर | तिलक राम गुप्ता |
11. | वजीरपुर | पूनम शर्मा |
12. | मोती नगर | हरीश खुराना |
13. | राजौरी गार्डन | मनजिंदर सिंह सिरसा |
14. | हरि नगर | श्यावम शर्मा |
15. | नजफगढ़ | नीलम पहलवान |
16. | बिजवासन | कैलाश गहलोत |
17. | राजेंद्र नगर | उमंग बजाज |
18. | नई दिल्ली | प्रवेश साहिब सिंह |
19. | जंगपुरा | तरविंदर सिंह मारवाह |
20. | कस्तूरबा नगर | नीरज बैसोया |
21. | महरौली | गजेन्द्र सिंह यादव |
22. | छतरपुर | करतार सिंह तंवर |
23. | संगम विहार | चन्दन कुमार चौधरी |
24. | ग्रेटर कैलाश | शिखा रॉय |
25. | पटपड़गंज | रविंदर सिंह नेगी |
26. | लक्ष्मी नगर | अभय वर्मा |
27. | विश्वास नगर | ओम प्रकाश शर्मा |
28. | कृष्णा नगर | डॉ. अनिल गोयल |
29. | शाहदरा | संजय गोयल |
30. | रोहतास नगर | जितेंद्र महाजन |
31. | घोंडा | अजय महावर |
32. | मुस्तफाबाद | मोहन सिंह बिष्ट |
33. | करावल नगर | कपिल मिश्रा |
34. | बादली | अहिर दीपक चौधरी |
35. | बवाना | रविंद्र इंद्राज सिंह |
36. | मादीपुर | कैलाश गंगवाल |
37. | जनकपुरी | आशीष सूद |
38. | विकासपुरी | पंकज कुमार सिंह |
39. | उत्तमनगर | पवन शर्मा |
40. | द्वारका | प्रद्युम्न सिंह राजपूत |
41. | मटियाला | संदीप सहरावत |
📍 आप के विजयी उम्मीदवारों की सूची
क्रम | विधानसभा क्षेत्र | विजेता उम्मीदवार |
---|---|---|
1. | किरारी | अनिल झा |
2. | सुल्तानपुर माजरा | मुकेश कुमार अहलावत |
3. | सदर बाजार | सोम दत्त |
4. | चाँदनी चौक | पुनरदीप सिंह साहनी |
5. | मटिया महल | आले मोहम्मद इकबाल |
6. | बल्लीमारान | इमरान हुसैन |
7. | करोल बाग | विशेष रवि |
8. | पटेल नगर | प्रवेश रत्न |
9. | तिलक नगर | जरनैल सिंह |
10. | दिल्ली छावनी | विरेन्द्र सिंह कादियान |
11. | देवली | प्रेम चौहान |
12. | अम्बेडकर नगर | डॉ. अजय दत्त |
13. | कालकाजी | आतिशी मार्लेना |
14. | तुगलकाबाद | सही राम |
15. | कोण्डली | कुलदीप कुमार |
16. | सीलमपुर | चौधरी ज़ुबैर अहमद |
17. | बाबरपुर | गोपाल राय |
18. | बुराड़ी | संजीव झा |
19. | बदरपुर | राम सिंह नेताजी |
20. | ओखला | अमानतुल्लाह खान |
21. | गोकलपुर | सुरेन्द्र कुमार |
🔴 हारने वाले प्रमुख उम्मीदवार
नाम | पार्टी | विधानसभा क्षेत्र |
---|---|---|
अरविंद केजरीवाल | आप | नई दिल्ली |
मनीष सिसोदिया | आप | पटपड़गंज |
सत्येंद्र जैन | आप | शकूर बस्ती |
सौरभ भारद्वाज | आप | ग्रेटर कैलाश |
दुर्गेश पाठक | आप | राजेंद्र नगर |
राखी बिड़लान | आप | मंगोलपुरी |
सोमनाथ भारती | आप | मालवीय नगर |
राजकुमार आनंद | आप | कालकाजी |
📊 किस पार्टी को कितने प्रतिशत मत मिले?
पार्टी | मत प्रतिशत (%) |
---|---|
भाजपा | 45% |
आप | 43% |
कांग्रेस | 6% |
📢 27 साल बाद भाजपा की वापसी
1993 के बाद यह पहली बार है जब भाजपा ने दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया है। 1998 से 2013 तक शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस ने दिल्ली पर शासन किया। इसके बाद 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की।
लेकिन 2025 के चुनाव में भाजपा ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस जीत का जश्न मिठाइयां बांटकर और ढोल-नगाड़ों के साथ मनाया।
📌 निष्कर्ष
इस जीत के साथ भाजपा ने दिल्ली की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत की है। कांग्रेस पूरी तरह से हाशिए पर चली गई, जबकि आम आदमी पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। आने वाले दिनों में दिल्ली की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
🔴 दिल्ली की ताज़ा राजनीति से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहें! 🚀